فیلم بر باد رفته ۲۵ سال پرفروشترین فیلم تاریخ بود... هنوزم پرفروشترین فیلم تاریخه
فروش کل (دلار) | سال | |||
---|---|---|---|---|
۱ | آواتار | ۲٬۷۸۲٬۲۷۵٬۱۷۲ | ۲۰۰۹ | |
۲ | تایتانیک | ۲٬۱۸۵٬۳۷۲٬۳۰۲ | ۱۹۹۷ | |
۳ | Avengers انتقامجویان | ۱٬۵۱۱٬۷۵۷٬۹۱۰ | ۲۰۱۲ | |
۴ | هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم | ۱٬۳۴۱٬۵۱۱٬۲۱۹ | ۲۰۱۱ | |
۵ | مرد آهنی ۳ | ۱٬۲۱۱٬۸۴۱٬۹۵۲ | ۲۰۱۳ | |
۶ | تغییرشکلدهندگان: تاریکی ماه | ۱٬۱۲۳٬۷۴۶٬۹۹۶ | ۲۰۱۱ | |
۷ | Lord of the Rings: Return of the King ارباب حلقهها: بازگشت شاه | ۱٬۱۱۹٬۹۲۹٬۵۲۱ | ۲۰۰۳ | |
۸ | اسکایفال | ۱٬۱۰۸٬۵۶۱٬۰۱۳ | ۲۰۱۲ | |
۹ | شوالیه تاریکی برمیخیزد | ۱٬۰۸۴٬۴۳۹٬۰۹۹ | ۲۰۱۲ | |
۱۰ | دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه مرد مرده | ۱٬۰۶۶٬۱۷۹٬۷۲۵ | ۲۰۰۶ | |
۱۱ | داستان اسباببازی ۳ | ۱٬۰۶۳٬۱۷۱٬۹۱۱ | ۲۰۱۰ | |
۱۲ | دزدان دریایی کارائیب:سوار بر امواج ناشناخته | ۱٬۰۴۳٬۸۷۱٬۸۰۲ | ۲۰۱۱ | |
۱۳ | Star Wars Episode 1 جنگ ستارگان اپیزود اول: تهدید شبح | ۱٬۰۲۷٬۰۴۴٬۶۷۷ | ۱۹۹۹ | |
۱۴ | آلیس در سرزمین عجایب | ۱٬۰۲۴٬۲۹۹٬۹۰۴ | ۲۰۱۰ | |
۱۵ | هابیت: یک سفر غیرمنتظره | ۱٬۰۱۷٬۰۰۳٬۵۶۸ | ۲۰۱۲ | |
۱۶ | شوالیه تاریکی | ۱٬۰۰۴٬۵۵۸٬۴۴۴ | ۲۰۰۸ | |
۱۷ | هری پاتر و سنگ جادو | ۹۷۴٬۷۵۵٬۳۷۱ | ۲۰۰۱ | |
۱۸ | پارک ژوراسیک | ۹۶۹٬۸۵۱٬۸۸۲ | ۱۹۹۳ | |
۱۹ | دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان | ۹۶۳٬۴۲۰٬۴۲۵ | ۲۰۰۷ | |
۲۰ | هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت اول | ۹۶۰٬۲۸۳٬۳۰۵ | ۲۰۱۰ | |
۲۱ | شیرشاه | ۹۵۱٬۵۸۳٬۷۷۷ | ۱۹۹۴ | |
۲۲ | هری پاتر و محفل ققنوس | ۹۳۹٬۸۸۵٬۹۲۹ | ۲۰۰۷ | |
۲۳ | هری پاتر و شاهزاده دورگه | ۹۳۴٬۴۱۶٬۴۸۷ | ۲۰۰۹ | |
۲۴ | Lord of the Rings: Two Towers ارباب حلقهها: دو برج | ۹۲۶٬۰۴۷٬۱۱۱ | ۲۰۰۲ | |
۲۵ | در جستجوی نیمو | ۹۲۱٬۷۴۳٬۲۶۱ | ۲۰۰۳ | |
۲۶ | شرک ۲ | ۹۱۹٬۸۳۸٬۷۵۸ | ۲۰۰۴ | |
۲۷ | هری پاتر و جام آتش | ۸۹۶٬۹۱۱٬۰۷۸ | ۲۰۰۵ | |
۲۸ | مرد عنکبوتی ۳ | ۸۹۰٬۸۷۱٬۶۲۶ | ۲۰۰۷ | |
۲۹ | عصر یخبندان: آغاز دایناسورها | ۸۸۶٬۶۸۶٬۸۱۷ | ۲۰۰۹ | |
۳۰ | هری پاتر و تالار اسرار | ۸۷۸٬۹۷۹٬۶۳۴ | ۲۰۰۲ | |
۳۱ | عصر یخبندان: رانش قارهای | ۸۷۷٬۲۴۴٬۷۸۲ | ۲۰۱۲ | |
۳۲ | Lord of the Rings: Fellowship of the Ring ارباب حلقهها: یاران حلقه | ۸۷۱٬۵۳۰٬۳۲۴ | ۲۰۰۱ | |
۳۳ | Star Wars Episode 3 جنگ ستارگان اپیزود سوم: انتقام سیت | ۸۴۸٬۷۵۴٬۷۶۸ | ۲۰۰۵ | |
۳۴ | تغییرشکلدهندگان: انتقام شکستخوردگان | ۸۳۶٬۳۰۳٬۶۹۳ | ۲۰۰۹ | |
۳۵ | گرگ و میش: سپیدهدم - قسمت دوم | ۸۲۹٬۶۸۵٬۳۷۷ | ۲۰۱۲ | |
۳۶ | تلقین | ۸۲۵٬۵۳۲٬۷۶۴ | ۲۰۱۰ | |
۳۷ | مرد عنکبوتی | ۸۲۱٬۷۰۸٬۵۵۱ | ۲۰۰۲ | |
۳۸ | روز استقلال | ۸۱۷٬۴۰۰٬۸۹۱ | ۱۹۹۶ | |
۳۹ | شرک ۳ | ۷۹۸٬۹۵۸٬۱۶۲ | ۲۰۰۷ | |
۴۰ | هری پاتر و زندانی آزکابان | ۷۹۶٬۶۸۸٬۵۴۹ | ۲۰۰۴ | |
۴۱ | ئی. تی. موجود فرازمینی | ۷۹۲٬۹۱۰٬۵۵۴ | ۱۹۸۲ | |
۴۲ | ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین | ۷۸۶٬۶۳۶٬۰۳۳ | ۲۰۰۸ | |
۴۳ | مرد عنکبوتی ۲ | ۷۸۳٬۷۶۶٬۳۴۱ | ۲۰۰۴ | |
۴۴ | Star Wars Episode 4 جنگ ستارگان اپیزود چهارم: امیدی تازه | ۷۷۵٬۳۹۸٬۰۰۷ | ۱۹۷۷ | |
۴۵ | ۲۰۱۲ | ۷۶۹٬۶۷۹٬۴۷۳ | ۲۰۰۹ | |
۴۶ | رمز داوینچی | ۷۵۸٬۲۳۹٬۸۵۱ | ۲۰۰۶ | |
۴۷ | شرک برای همیشه | ۷۵۲٬۶۰۰٬۸۶۷ | ۲۰۱۰ | |
۴۸ | مرد عنکبوتی شگفتانگیز | ۷۵۲٬۲۱۶٬۵۵۷ | ۲۰۱۲ | |
۴۹ | Chronicles of Narnia: Lion, the Witch and the Wardrobe سرگذشت نارنیا: شیر، کمد و جادوگر | ۷۴۵٬۰۱۳٬۱۱۵ | ۲۰۰۵ | |
۵۰ | ماتریکس: بارگذاری مجدد | ۷۴۲٬۱۲۸٬۴۶۱ | ۲۰۰۳ |
فروش این فیلما و فیلم های روز و پر کردن هارد در وبلاگ ما
به به میبینم دوستان اسمتو تغییر دادن دراکوووووووووولا
واقعا من جا داره کمال تشکر وبلاگ کوهستان رو تقدیم کنم به نویسندگان 25 فراری جهت پسوند فوق العاده و به جایی که برای اسم رابین گذاشتیییییییییییین
اووووووووووووووووووه...راه گم کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خو ما اینیم دیگه...
ولی این پسوندو بچه ها 25فراری ندادن...
انتخاب خودمه